光伏濕凍試驗(yàn)箱
立即點(diǎn)擊了解更多
獲取報(bào)價:點(diǎn)擊咨詢
服務(wù)支持:免費(fèi)送貨、終身售后
產(chǎn)品用途:
光伏冷凍步入式試驗(yàn)室用于測試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)極高溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,得以在最短時間內(nèi)檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。
設(shè)備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-6500-LHF | 1600×1400×2900(八塊組件) | 3900×1750×3300 |
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | -50℃~+120℃ | |||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
濕度范圍 | 30%~98%RH | ||||||
樣品溫控速率 | -40℃至0℃≥3.33℃/min(線性,滿載,通電)其余溫度段≥1.66℃/min(線性,滿載,通電) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,表面噴塑處理 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼板SUS304 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯(PU)發(fā)泡 | ||||||
核 心 配 置 |
控制器 | 日本“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表,7英寸高清真彩液晶觸摸顯示屏 | |||||
制冷壓縮機(jī) | 德國比澤爾 | ||||||
制冷方式 | 雙機(jī)復(fù)疊式制冷 | ||||||
溫濕度傳感器 | 高精度Pt100 鉑金電阻溫度傳感器 | ||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)超壓/過載、風(fēng)機(jī)電機(jī)過載、整體設(shè)備定時、超溫、缺水、短路、缺相、漏電等保護(hù) | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
總 功 率 | 110.0kW | ||||||
注: |